Soccer
Spanish La Liga
| Saturday, 04 April 2026, 06:00 AMCampo de Futbol de Vallecas (Madrid) | ||
|---|---|---|
| Vallecano | 1.64 | |
| Draw | 3.30 | |
| Elche | 4.30 | |
|
|
||
| Saturday, 04 April 2026, 11:00 PMReale Arena (San Sebastian) | ||
|---|---|---|
| Real Sociedad | 1.46 | |
| Draw | 3.80 | |
| Levante | 5.10 | |
|
|
||
| Sunday, 05 April 2026, 01:15 AMEstadi Mallorca Son Moix (Palma de Mallorca) | ||
|---|---|---|
| Mallorca | 5.10 | |
| Draw | 4.00 | |
| Real Madrid | 1.43 | |
|
|
||
| Sunday, 05 April 2026, 03:30 AMEstadio de La Cartuja (Sevilla) | ||
|---|---|---|
| Real Betis | 1.56 | |
| Draw | 3.70 | |
| Espanyol | 4.30 | |
|
|
||
| Sunday, 05 April 2026, 06:00 AMMetropolitano Stadium (Madrid) | ||
|---|---|---|
| Atletico Madrid | 2.74 | |
| Draw | 3.45 | |
| Barcelona | 2.04 | |
|
|
||
| Monday, 06 April 2026, 01:15 AMEstadio de Mestalla (Valencia) | ||
|---|---|---|
| Valencia | 2.16 | |
| Draw | 2.95 | |
| Celta Vigo | 2.90 | |
|
|
||
| Monday, 06 April 2026, 03:30 AMEstadio Nuevo Carlos Tartiere (Oviedo) | ||
|---|---|---|
| Real Oviedo | 2.76 | |
| Draw | 2.70 | |
| Sevilla | 2.44 | |
|
|
||





